兴庆区2023年度行政执法数据统计表
兴庆区2023年度行政执法数据统计表
单位:兴庆区银古路街道办事处2023 年 11月 28日
序号 | 执法 类别 | 行政执法数据 | ||||||||||||||||||||
1 | 行政许可 | 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | 行政处罚 | 警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可 证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 | ||||||
0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||||||||
3 | 行政强制 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | |||||||||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 申请法院强制执行 | 合计 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 行政征收征用 | 征收次数 | 征用次数 | 征收总金额 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | 行政收费 | 次数 | 收费总金额 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | 行政确认 | 次数 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
7 | 行政检查 | 次数 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
8 | 行政给付 | 次数 | 给付总金额 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9 | 行政奖励 | 次数 | 奖励总金额 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||
10 | 行政裁决 | 次数 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
11 | 其他类别 | 次数 | ||||||||||||||||||||
0 |
2
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面