生产经营单位作业现场管理类违法违规案
行政处罚信息公示
处罚要素名称 | 内容 |
行政处罚决定书文号 | 宁(银兴)煤安罚〔2024〕008-1号 |
案件名称 | 生产经营单位作业现场管理类违法违规案 |
违法事实 | 《1150502综采工作面作业规程》和《1150502综采工作面防灭火措施》中注氮量计算时,采空区氧化带内的漏风量和采空区氧化带内的原始氧浓度选取不准确,工作面所需注氮量偏小;二是注氮条件为“在工作面正常回采期间,无自然发火预兆情况下不采取注氮措施”,未实施主动预防措施 |
处罚依据 | 依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条的规定 |
处罚类别 | 罚款; |
行政相对人名称 | 曾*林 |
行政相对人统一社会信用代码(身份证号) | 320705******0098 |
处罚结果 | 处三千元的罚款(¥3000) |
处罚决定日期 | 2024年6月13日 |
公示截止日期 | 2027年6月13日 |
处罚机关 | 银川市兴庆区应急管理局 |
当前状态 | 正常 |
信息提交科室 | 银川市兴庆区应急管理局矿山办公室 |
法制机构审查意见 | 主体合格。 本案违法行为的事实基本清楚,证据确凿。 适用法律正确。 行政处罚程序合法。 自由裁量适当。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面