行政处罚信息公示
处罚要素名称 | 内容 |
行政处罚决定书文号 | 宁(银兴)煤安罚〔2024〕007号 |
案件名称 | 安全设备使用维护类、生产经营单位作业现场管理类违法违规案 |
违法事实 | 1.HI0805综采工作面92#支架立柱漏液;98#支架立柱管子爆裂;2.HI0805综采工作面89#、70#支架伸缩梁千斤顶漏液;3.《红四煤矿生产安全事故应急预案》中预警条件中对井下瓦斯浓度、一氧化碳浓度、矿井涌水量、冲击地压等矿井灾害情况未及时更新;4.查阅《HI0909综采工作面作业规程》,风量计算按气象条件计算时,工作面温度选取不准确,风速系数选取错误,工作面设计风量计算不正确,工作面所需风量偏小;5.《HI0909综采工作面作业规程》中防灭火系统和《HI0909综采工作面防灭火专项安全技术措施》内容不完善。一是工作面注氮量计算时,采空区氧化带内的漏风量和采空区氧化带内的原始氧浓度选取不准确,设计注氮量计算错误,工作面所需注氮量偏小;二是煤厚超过开采高度时,缺采取不留设护顶煤措施;三是“根据采空区一氧化碳测定结果,采取注氮措施”,未实施主动预防措施;6.采掘工程平面图中未对HI0504工作面、HI0506工作面等5煤工作面标注煤层最薄点,HI0506采空区未及时更新积水范围,HI0810运输顺槽临时水仓未标注水仓容积,HI0810回风顺槽、运输顺槽揭露DF13断层后未标注断层产状要素;7.HI0803回风顺槽第一部带式输送机经过改制;电动滚筒电源电缆盘绕在接线盒上;里侧防护栏设置的不完整;机头正前方未安设防止长杆件物品防护设施或设备运行时禁止人员进入附近区域的措施;灭火沙有颗粒,应过筛成细沙;8.HI0803回风顺槽第二部带式输送机机头部分的防跑偏拨杆保护装置,拨杆动作距离超过20毫米。可伸缩机尾与固定纵梁之间有近4米的空挡。缓冲床段缺一组滚筒,机尾滚筒下方与淤积物摩擦;9.HI0803回风顺槽掘进机进线电缆未使用规范的防拔脱装置 |
处罚依据 | 1.《安全生产法》第九十九条第三款;2.《安全生产法》第九十九条第三款;3.《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条;4.《矿山安全法实施条例》第五十四条;5.《安全生产法》第一百零一条;6.《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条;7.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第七项;8.《矿山安全法实施条例》第五十四条;9.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 |
处罚类别 | 罚款; |
行政相对人名称 | 宁夏宝丰集团红四煤业有限公司红四煤矿 |
行政相对人统一社会信用代码(身份证号) | 916401000546015738 |
法定代表人姓名 | 朱宏瑞 |
处罚结果 | 分别1.处一万元的罚款(¥10,000.00);2.处一万元的罚款(¥10,000.00);3.处二万元的罚款(¥20,000.00);4.处一万元的罚款(¥10,000.00);5.处二万元的罚款(¥20,000.00);6.处二万元的罚款(¥20,000.00);7.处五万元的罚款(¥50,000.00);;8.处一万元的罚款(¥10,000.00);9.处一万元的罚款(¥10,000.00)。合并罚款人民币壹拾陆万元整(¥160,000.00) 。 |
处罚决定日期 | 2024年6月13日 |
公示截止日期 | 2027年6月13日 |
处罚机关 | 银川市兴庆区应急管理局 |
当前状态 | 正常 |
信息提交科室 | 银川市兴庆区应急管理局矿山办公室 |
法制机构审查意见 | 主体合格。 本案违法行为的事实基本清楚,证据确凿。 适用法律正确。 行政处罚程序合法。 自由裁量适当。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面