行政处罚信息公示
处罚要素名称 | 内容 |
行政处罚决定书文号 | 宁 ( 银兴 )煤安罚〔 2024 〕 004 号 |
案件名称 | 宁夏宝丰集团红四煤业有限公司红四煤矿行政处罚案 |
违法事实 | 1.HI0805综采工作面“七表一图”工程平面图、避灾路线图中通风设施标注更新不及时与现场不一致;2.HI0810工作面中间巷通风设施为临时设施;3.胶带上山架空乘人器局部吊椅中心至巷道一侧突出部分距离小于0.7m,乘人吊椅距底板高度小于0.2m;4.HI0803回风顺槽迎头防片帮护网打设三根锚杆未紧固,防片帮措施落实不到位;5.HI0503回风顺槽充填巷甲烷传感器断线故障处置后未及时记录;6.+560水平车场安装的局部通风机与矿车运输安全间距小于500mm;7.HI0803回风顺槽巷口阻车器设为常闭式阻车器(现场为常开式);8.防水闸门每年进行2次关闭实验,其中1次应当在雨季前进行,现场没有实验记录 |
处罚依据 | 1.《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项;2.《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项;3.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项;4.《矿山安全法实施条例》第五十四条;5.《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项;6.《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项;7.《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项;8.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项 的规定 |
处罚类别 | 罚款; |
行政相对人名称 | 宁夏宝丰集团红四煤业有限公司红四煤矿 |
行政相对人统一社会信用代码(身份证号) | 916401000546015738 |
法定代表人姓名 | 朱宏瑞 |
处罚结果 | 经裁量后,对宁夏宝丰集团红四煤业有限公司红四煤矿合并处壹拾伍万元整(¥150,000.00)罚款。 |
处罚决定日期 | 2024年3月25日 |
公示截止日期 | 2027年3月20日 |
处罚机关 | 银川市兴庆区应急管理局 |
当前状态 | 正常 |
信息提交科室 | 银川市兴庆区应急管理局矿山办公室 |
法制机构审查意见 | 主体合格。 本案违法行为的事实基本清楚,证据确凿。 适用法律正确。 行政处罚程序合法。 自由裁量适当。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面