宁夏红墩子煤业有限公司红一煤矿行政处罚案公示
行政处罚信息公示
处罚要素名称 | 内容 |
行政处罚决定书文号 | 宁 ( 银兴 )煤安立〔 2023 〕 041 号 |
案件名称 | 宁夏红墩子煤业有限公司红一煤矿行政处罚案 |
违法事实 | 1150401综采工作面回风CO传感器报警,矿填报原因,传感器故障,但同时间断该工作面上隅角CO同步异常,数据呈现逻辑关系与矿填报原因不符。暗回风斜井CO报警,同时间段,该区域+755m回风石门CO同步异常,数据呈现的逻辑关系与矿填报原因不符。 |
处罚依据 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 |
处罚类别 | 罚款 |
行政相对人名称 | 宁夏红墩子煤业有限公司红一煤矿 |
行政相对人统一社会信用代码(身份证号) | 91640000MA774DMK7A |
法定代表人姓名 | 程军 |
处罚结果 | 经裁量后,对宁夏红墩子煤业有限公司红一煤矿处人民币贰万叁仟元罚款(¥23,000.00) |
处罚决定日期 | 2023年11月27日 |
公示截止日期 | 2026年11月27日 |
处罚机关 | 银川市兴庆区应急管理局 |
当前状态 | 正常 |
信息提交科室 | 银川市兴庆区应急管理局矿山办公室 |
法制机构审查意见 | 主体合格。 本案违法行为的事实基本清楚,证据确凿。 适用法律正确。 行政处罚程序合法。 自由裁量适当。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面